
El fabricante francés de equipos pesados está presente en Ecuador con sus máquinas más destacadas. Equipos capaces de desempeñarse en las áreas de trabajo más desafiantes para la construcción: plataformas articuladas, manipuladores telescópicos y montacargas.

| MODELO | MARCA MOTOR | POTENCIA | PESO | CAPACIDAD MÁX. | ALTURA MÁX. |
| MT-X 420 | KUBOTA | 49 HP | 4.260 Kg | 2.000 Kg | 4.3 m |
| MT-X 732 | PERKINS | 93 HP | 6.945 Kg | 3.200 Kg | 6.9 m |
| MT-X 1033 | PERKINS | 101 HP | 7.745 Kg | 3.300 Kg | 9.98 m |
| MT-X 1840 | PERKINS | 101 HP | 11.600 Kg | 4.000 Kg | 17.55 m |
| MHT-X 14350 | MERCEDES | 350 HP | 69.000 Kg | 35.000 Kg | 13.6 m |
Otros modelos entre 4.3 – 18 metros y 2.000 – 35.000 Kg

| MODELO | MARCA MOTOR | POTENCIA | PESO | CAPACIDAD MÁX. | ALTURA MÁX. |
| MRT-X 1440 EASY | PERKINS | 102 HP | 12.490 Kg | 4.000 Kg | 13.8 m |
| MRT-X 1840 EASY | PERKINS | 102 HP | 13.300 Kg | 4.000 Kg | 17.9 m |
| MRT-X 2545 | PERKINS | 102 HP | 15.540 Kg | 4.500 Kg | 24.6 m |
| MRT-X 3255 P+ | MERCEDES | 197 HP | 11.600 Kg | 5.500 Kg | 31.6 m |
Otros modelos entre 13.8 – 31.6 metros y 4.000 – 7.000 Kg

| MODELO | MARCA MOTOR | POTENCIA | PESO | CAPACIDAD CESTA | ALTURA PLATAFORMA | ALTURA TRABAJO |
| 160 ATJ | KUBOTA | 24.5 HP | 6.118 Kg | 230 Kg | 14.01 m | 16.01 m |
| 180 ATJ | KUBOTA | 24.8 HP | 7.430 Kg | 231 Kg | 16.19 m | 18.19 m |
| 200 ATJ | KUBOTA | 45 HP | 10.050 Kg | 232 Kg | 18.28 m | 20.28 m |
Modelos + (plus) con capacidad hasta 400 Kg

| MODELO | TIPO | MARCA MOTOR | POTENCIA | PESO | CAPACIDAD ELEVACIÓN | ALTURA ELEVACIÓN |
| MI 25G | INDUSTRIAL DUAL
GASOLINA/GAS |
NISSAN | 47 HP | 3.895 Kg | 2.500 Kg | 3.3 m |
| MI 30G | INDUSTRIAL DUAL
GASOLINA/GAS |
NISSAN | 47 HP | 4.490 Kg | 3.000 Kg | 3.3 m |
| MC 18-4 | TODOTERRENO
DIESEL 4X4 |
KUBOTA | 35.5 HP | 3.562 Kg | 1.800 Kg | 3.3 m |
Otros modelos con capacidad de elevación de 1,5 a 10 toneladas, motores de gas o diésel para interiores o exteriores, en gamas Industriales o Todoterreno (4×2 o 4×4).